Bezirk Melk · Niederösterreich
Websites und KI-Automatisierung im Bezirk Melk
Digitale Systeme für Betriebe in den 40 Gemeinden im Bezirk Melk: Websites, Sichtbarkeit bei Google, KI-Assistenten und Automatisierungen — aus Kleinzell im Mühlkreis, rund 95 Kilometer Luftlinie entfernt.
- Bundesland
- Niederösterreich
- Gemeinden
- 40
- PLZ-Bereich
- 3122–4392
- Luftlinie ab Kleinzell
- 95 km
Pipeline AI Solutions arbeitet mit Betrieben im Bezirk Melk an Websites, KI-Assistenten und Automatisierung. Der Bezirk umfasst 40 Gemeinden mit Postleitzahlen von 3122 bis 4392. Unser Sitz in Kleinzell im Mühlkreis liegt rund 95 Kilometer Luftlinie entfernt; die Zusammenarbeit läuft überwiegend per Videocall.
01 — Leistungen
Leistungen im Bezirk Melk
02 — Gemeinden
Alle 40 Gemeinden im Überblick
| Gemeinde | PLZ | Luftlinie | Ortschaften |
|---|---|---|---|
| Artstetten-Pöbring | 3652, 3653, 3661 | 94 km | 15Trennegg, Aichau, Payerstetten, Hart, Pleißing, Schwarzau, Lohsdorf, Fritzelsdorf, Oberndorf, Dölla, Hasling, Unterbierbaum, Pöbring, Artstetten, Nussendorf |
| Bergland | 3254 | 95 km | — |
| Bischofstetten | 3232, 3233 | 115 km | 22Großa, Neubing, Dörfl, Haag, Tonach, Hintergrub, Hanau, Winkelsdorf, Niederbauern, Zauching, Grünwies, Haberg, Buchgraben, Unterschildbach, Oberschildbach, Oberweg, Rametzhofen, Mitterschildbach, Strohdorf, Unterweg, Christenberg, Sierning |
| Blindenmarkt | 3372 | 87 km | 2Kottingburgstall, Atzelsdorf |
| Dorfstetten | 4392 | 75 km | 2Wimbergeramt, Forstamt |
| Dunkelsteinerwald | 3122, 3382, 3392, 3642 | 110 km | 33Bittersbach, Schwaigbichl, Lottersberg, Himberg, Dürnbach, Kicking, Besenbuch, Bichl, Nonnenhöfen, Aichberg, Maierhöfen, Krapfenberg, Pinnenhöfen, Gansbach, Oed, Hessendorf, Umbach, Lanzing, Mauer bei Melk, Lerchfeld, Pfaffing bei Mauer, Eckartsberg, Thal, Neuhofen, Ursprung, Neu-Gerolding, Heitzing, Hohenwarth, Gerolding, Nölling, Ohnreith, Häusling, Kochholz |
| Emmersdorf an der Donau | 3644, 3652, 3653 | 100 km | 12Mödelsdorf, Reith, Hofamt, Schallemmersdorf, Fahnsdorf, Hain, St. Georgen, Luberegg, Grimsing, Goßam, Rantenberg, Pömling |
| Erlauf | 3253, 3380 | 94 km | 7Niederndorf, Maierhofen, Ofling, Wolfring, Knocking, Harlanden, Steinwand |
| Golling an der Erlauf | 3381 | 92 km | 4Golling, Sittenberg, Neuda, Hinterleiten |
| Hofamt Priel | 3681 | 85 km | 26Doberg, Holzian, Feldmüllerstall, Rote Säge, Harland, Ysperdorf, Fahrenbach, Kleehof, Eben, Viehtrift, Klaus, Rehberg, Hinterhaus, Gartln, Rottenhof, Forsthub, Rosenbichl, Kalz/Reith, Brand, Mitterberg, Pemperreith, Graslhof, Weins, Knogl, Am Reitern, Rottenberg |
| Hürm | 3382, 3383 | 110 km | 26Sooß, Arnersdorf, Pöttendorf, Oberhaag, Grub, Harmersdorf, Murschratten, Oberradl, Mitterradl, Seeben, Unterhaag, Löbersdorf, Diendorf, Atzing, Kronaberg, Hösing, Maxenbach, Inning, Ober-Siegendorf, Unter-Thurnhofen, Hainberg, Schlatzendorf, Ober-Thurnhofen, Scharagraben, Neustift bei Sooß, Unter-Siegendorf |
| Kilb | 3203, 3204, 3233, 3240 | 111 km | 43Laach, Hohenbrand, Unterneuberg, Heinrichsberg, Fleischessen, Teufelsdorf, Bühren, Maierhöfen, Hauersdorf, Fohra, Waasen bei Kilb, Hummelbach, Feld, Mallau, Umbach, Dornhof, Glosbach, Oberneuberg, Freyen, Ruttersdorf, Gartling, Petersberg, Graben bei Haag, Graben, Wötzling, Schlögelsbach, Panschach, Guglberg, Kohlenberg, Ranzenbach, Schützen, Wiesenöd, Braunöd, Rametzberg, Niederhofen, Taubenwang, Volkersdorf, Haxenöd, Kettenreith, Fohrafeld, Dörfl, Unterschmidbach, Grub bei Kilb |
| Kirnberg an der Mank | 3240, 3241 | 106 km | 16Artlehen, Außerreith, Innerreith, Obergraben, Maierhöfen, Wolfsbach, Untergraben, Oed an der Mank, Pöllaberg, Wolfsmath, Ranitzhof, Sattlehen, Kimming, Furth, Strohhof, Kroisbach |
| Klein-Pöchlarn | 3652, 3660 | 95 km | — |
| Krummnußbaum | 3374, 3375 | 91 km | 5Diedersdorf, Annastift, Neustift, Holzern, Wallenbach |
| Leiben | 3652, 3653 | 98 km | 9Neu-Weinzierl, Kaumberg, Urfahr, Weitenegg, Weinzierl, Lehen, Losau, Ebersdorf, Mampasberg |
| Loosdorf | 3382 | 108 km | 4Neubach, Rohr, Sitzenthal, Albrechtsberg an der Pielach |
| Mank | 3233, 3240 | 107 km | 35Massendorf, Loitsbach, Münichhofen, Kleinaigen, Fohra, Ritzenberg, Bodendorf, Kälberhart, St. Haus, Anzenbach, Hörsdorf, St. Frein, Rührsdorf, Loipersdorf, Großaigen, Wies, Poppendorf, Busendorf, Kleinzell, Oberschmidbach, Gries, Aichen, Nacht, Altenhofen, Dorna, Lehen, Pichlreit, Hagberg, Simonsberg, Fritzberg, Pölla, Loitsdorf, Hörgstberg, Wolkersdorf, Strannersdorf |
| Marbach an der Donau | 3671, 3672 | 89 km | 6Schaufel, Friesenegg, Kracking, Auratsberg, Krummnußbaum an der Donauuferbahn, Granz |
| Maria Taferl | 3661, 3672 | 90 km | 7Unterthalheim, Obererla, Reitern, Hilmanger, Oberthalheim, Untererla, Wimm |
| Melk | 3390 | 103 km | 9Schrattenbruck, Kollapriel, Pielachberg, Rosenfeld, Pöverding, Spielberg, Winden, Pielach, Großpriel |
| Münichreith-Laimbach | 3650, 3661, 3662, 3663 | 87 km | 10Kehrbach, Rappoltenreith, Kollnitz, Pargatstetten, Edelsreith, Münichreith, Mayerhofen, Gmaining, Laimbach am Ostrong, Eggathon |
| Neumarkt an der Ybbs | 3370, 3371, 3373 | 89 km | 4Waasen, Winden, Kemmelbach, Wolfsberg |
| Nöchling | 3691 | 79 km | 6Artneramt, Freigericht, Gulling, Mitterndorf, Niederndorf, Baumgartenberg |
| Persenbeug-Gottsdorf | 3680 | 87 km | 5Gottsdorf, Hagsdorf, Loja, Persenbeug, Metzling |
| Petzenkirchen | 3252 | 93 km | — |
| Pöchlarn | 3253, 3380 | 95 km | 4Rampersdorf, Ornding, Röhrapoint, Wörth |
| Pöggstall | 3650, 3653, 3663 | 89 km | 52Bruck am Ostrong, Neukirchen am Ostrong, Brennmühle, Mürfelndorf, Stockhof, Weinling, Würnsdorf, Oberbierbaum, Zöbring, Loibersdorf, Laas, Gerersdorf, Bergern bei Würnsdorf, Prinzelndorf, Haag, Landstetten, Pömmerstall, Aschelberg, Grub bei Neukirchen am Ostrong, Krempersbach, Arndorf, Bergern bei Pöggstall, Weißpyhra, Muckendorf, Troising, Oberdörfl, Gsteinert, Oed, Sading, Annagschmais, Grub bei Aschelberg, Brennhof, Dietsam, Kälberhof, Neue Welt, Gmainhofmühle, Wachtberg, Hinterfeld, Unterhohenau, Gottsberg, Straßreith, Hölltal, Riedersdorf, Oberhohenau, Auhof, Krumling, Reitern, Thannhof, Thann, Staudenhäuser, Am Teich, Stollmühle |
| Raxendorf | 3650, 3653, 3654 | 95 km | 22Steinbach, Braunegg, Troibetsberg, Zehentegg, Ottenberg, Neusiedl am Feldstein, Moos, Mannersdorf, Zogelsdorf, Robans, Walkersdorf, Feistritz, Neudorf, Pfaffenhof, Eibetsberg, Lehsdorf, Neusiedl bei Pfaffenhof, Zeining, Laufenegg, Klebing, Pölla, Afterbach |
| Ruprechtshofen | 3243, 3244, 3252 | 99 km | 33Hofstetten, Rottenhof, Sinhof, Geretzbach, Weghof, Naspern, Lehen, Graben, Simhof, Kalcha, Fittenberg, Schlatten, Oed, Zinsenhof, Brunnwiesen, Kagelsberg, Lasserthal, Kronberg, Kühberg, Koth, Wies, Hohentann, Ockert, Riegers, Hub, Grabenegg, Fohregg, Grub, Baulanden, Zwerbach, Etzen, Rainberg, Reisenhof |
| Schollach | 3382, 3390 | 106 km | 7Anzendorf, Groß-Schollach, Klein-Schollach, Steinparz, Merkendorf, Schallaburg, Roggendorf |
| Schönbühel-Aggsbach | 3392, 3394, 3642 | 103 km | 8Berging, Hub, Schönbühel an der Donau, Aggsbach-Dorf, Siedelgraben, Gschwendt, Aggstein, Wolfstein |
| St. Leonhard am Forst | 3240, 3241, 3243 | 103 km | 49Ritzenberg, Hochstraß, Gassen, Hub an der Mank, Großweichselbach, Wegscheid, Altenhofen, Kleinweichselbach, Kerndl, Pöllendorf, Grimmegg, Seimetzbach, Schweining, Dangelsbach, Pühra, Eselsteiggraben, Haslach, Sandeben, Urbach, Brandstatt bei Au, Brandstatt bei Oed, Lachau, Thal, Ritzengrub, Kühberg, Reith bei Vornholz, Lehenleiten, Fachelberg, Straß, Reith bei Weichselbach, Lunzen, Haindorf, Hörgerstall, Vornholz, Oed bei Haslach, Eisguggen, Harbach, Rinn, Diesendorf, Schönbuch, Hohenreith, Steghof, Steinbach, Aichbach, Grillenreith, Apfaltersbach, Geigenberg, Grub bei Harbach, Au |
| St. Martin-Karlsbach | 3376 | 84 km | 3Karlsbach, Ennsbach, St. Martin am Ybbsfelde |
| St. Oswald | 3683, 3684 | 79 km | 4Urthaleramt, Stiegeramt, Fünflingeramt, Loseneggeramt |
| Texingtal | 3242 | 108 km | 22Straß bei Texing, Hinterberg, St. Gotthard, Großmaierhof, Rosenbichl, Hinterholz, Sonnleithen, Fischbach, Kleinmaierhof, Weißenbach, Hinterleiten, Reinöd, Steingrub, Panholz, Texing, Haberleiten, Plankenstein, Walzberg, Mühlgraben, Altendorf, Schwaighof, Bach |
| Weiten | 3653 | 95 km | 13Mollendorf, Nasting, Rafles, Mollenburg, Eibetsberg, Streitwiesen, Mörenz, Eitental, Weiterndorf, Jasenegg, Tottendorf, Seiterndorf, Filsendorf |
| Ybbs an der Donau | 3370, 3374 | 87 km | 4Göttsbach, Sarling, Donaudorf, Säusenstein |
| Yspertal | 3683 | 81 km | 4Haslau, Nächst Altenmarkt, Kapelleramt, Wimberg |
| Zelking-Matzleinsdorf | 3244, 3253, 3390, 3393 | 98 km | 11Anzenberg, Arb, Maierhöfen, Freiningau, Bergern, Einsiedl, Matzleinsdorf, Gassen, Hofstetten, Zelking, Mannersdorf |
Ortsdaten: GeoNames über den Datensatz postal-codes-json-xml-csv, Lizenz CC BY 4.0, Stand Juli 2026. Entfernungen sind Luftlinie ab Kleinzell im Mühlkreis, gerundet. Einwohnerzahlen stehen bewusst nirgends — die Quelle enthält keine.
03 — Zusammenarbeit
Vor Ort oder per Videocall
Der Bezirk Melk liegt rund 95 Kilometer Luftlinie von unserem Sitz entfernt. Die Zusammenarbeit läuft überwiegend per Videocall und über geteilte Dokumente; wo ein Termin vor Ort sinnvoll ist, planen wir ihn gebündelt ein.
Niederösterreich ist das flächengrößte Bundesland: Gewerbe, Handel und Dienstleister im Umland von Wien, Landwirtschaft und Weinbau im Wein- und Waldviertel, Industrie entlang der Donau und im Industrieviertel. Im Bezirk Melk im Detail — Melk: Wachau-Tourismus, Handel und Gewerbe rund um das Stift. Ybbs an der Donau: Donaustadt mit Energiewirtschaft, Tourismus und Gewerbe.
04 — Fragen
Häufige Fragen
Arbeitet Pipeline mit Betrieben im Bezirk Melk?
Ja. Wir arbeiten für Betriebe im Bezirk Melk. Unser Sitz ist in Kleinzell im Mühlkreis, rund 95 Kilometer Luftlinie entfernt; ein Büro im Bezirk Melk haben wir nicht. Die Zusammenarbeit läuft überwiegend per Videocall.
Welche Leistungen bietet ihr im Bezirk Melk an?
Wir entwickeln Websites, Landingpages, Onlineshops und Webanwendungen, inklusive Gestaltung und technischer SEO-Grundlagen, dazu KI-Chatbots, Telefonassistenten, Prozessautomatisierung und Individualsoftware, mit Betreuung, Wartung und Hosting. Jede Leistung hat eine eigene Seite für den Bezirk.
Was kostet das?
Das hängt vom Vorhaben ab, nicht vom Bezirk. Einen seriösen Betrag nennen wir nach einem kurzen Gespräch — schriftlich, mit Umfang und Laufzeit.
Welche Förderungen gibt es für Digitalisierungsprojekte im Bezirk Melk?
Bundesweit kommen vor allem KMU.DIGITAL (Wirtschaftskammer und Bund, kmudigital.at) und die Digitalisierungsprogramme der aws (aws.at) infrage. In Niederösterreich sind zusätzlich die Wirtschaftsförderung des Landes Niederösterreich, ecoplus (die Wirtschaftsagentur des Landes) und die WKO Niederösterreich zuständig. Fördersätze und offene Ausschreibungen ändern sich laufend; wir prüfen vor dem Angebot, was gerade passt. Wichtig: Der Antrag muss bewilligt sein, bevor der Auftrag vergeben wird.
Betreut ihr Betriebe im Bezirk Melk vor Ort oder remote?
Überwiegend remote: Projekte im Bezirk Melk setzen wir per Videocall, mit geteiltem Bildschirm und festen Zwischenständen um. Von unserem Standort in Kleinzell im Mühlkreis (Oberösterreich) sind es rund 95 Kilometer Luftlinie; ein Termin vor Ort ist möglich, wenn er wirklich etwas bringt, etwa für einen Workshop mit dem ganzen Team.
05 — Umgebung
Nachbarbezirke
Orte im Bezirk Melk mit eigener Seite
Nächster Schritt
Nicht sicher, womit ihr anfangen sollt?
Beschreibt uns kurz, was heute Zeit oder Anfragen kostet. Wir sagen ehrlich, welcher Schritt zuerst Sinn ergibt.